フィールド一覧
テキスト
| アイコン | フィールド名 | 説明 |
|---|---|---|
| テキスト | テキストを入力・表示します。 | |
| 複数行テキスト | 複数行テキストを入力・表示します。 | |
| 電話番号 | 電話番号を入力・表示します。 | |
| メールアドレス | メールアドレスを入力・表示します。 | |
| URL | URLを入力・表示します。 | |
| パスワード | パスワードを入力・表示します。 |
数値
日時
選択
| アイコン | フィールド名 | 説明 |
|---|---|---|
| スイッチ | オン・オフを入力・表示します。 | |
| 項目選択 | 最大5個の項目から1つを選択します。 | |
| テキスト選択 | リストからテキストを選択します。 | |
| 複数テキスト選択 | リストからテキストを複数選択します。 | |
| 数値選択 | リストから数値を選択します。 | |
| 複数数値選択 | リストから数値を複数選択します。 | |
| スライダー | スライダーを使用して数値を選択します。 | |
| ユーザー | ユーザーを選択します。 | |
| 複数ユーザー | 複数のユーザーを選択します。 | |
| 色選択 | リストから色を選択します。 |
地図
| アイコン | フィールド名 | 説明 |
|---|---|---|
| 地図(位置) | 地図上で位置情報を入力・表示します。 |
メディア
| アイコン | フィールド名 | 説明 |
|---|---|---|
| 画像(小) | 写真を撮影・表示します。 | |
| 画像(大) | 写真を撮影・表示します。 | |
| 手描き画像 | 手描き画像を作成します。 | |
| ビデオ | ビデオを撮影・表示します。 | |
| 音声 | 音声を録音・再生します。 | |
| ファイル | ファイルを閲覧します。 | |
| 署名 | 手書きで署名します。 |
リーダー
| アイコン | フィールド名 | 説明 |
|---|---|---|
| バーコード | バーコードを読み取ります。 | |
| QRコード | QRコードを読み取ります。 | |
| NFC | NFCタグを読み取ります。 | |
| テキスト読み取り | 英文字からなる短いテキストを読み取ります。 | |
| 数値読み取り | 数値を読み取ります。 |
レコード選択
計算
| アイコン | フィールド名 | 説明 |
|---|---|---|
| テキスト生成 | 他のフィールドの値からテキスト生成します。 | |
| URL生成 | 他のフィールドの値からURLを生成します。 | |
| 数値計算 | 他のフィールドの値から数値を計算します。 | |
| 通貨計算 | 他のフィールドの値から金額を計算します。 | |
| スイッチ計算 | 他のフィールドの値からオン・オフ値を計算します。 | |
| 日時計算 | 他のフィールドの値から日時を計算します。 | |
| 日付計算 | 他のフィールドの値から日付を計算します。 | |
| 時間計算 | 他のフィールドの値から時間(時刻)を計算します。 | |
| 期間計算 | 他のフィールドの値から期間(経過時間)を計算します。 | |
| 位置計算 | 他のフィールドの値から位置を計算します。 |
ラベル
| アイコン | フィールド名 | 説明 |
|---|---|---|
| ラベル | 計算した値を表示します。Platioアプリでのみ表示され、値は保存されません。 | |
| 複数行ラベル | 計算した値を複数行で表示します。Platioアプリでのみ表示され、値は保存されません。 | |
| 画像ラベル | 参照する画像を表示します。Platioアプリでのみ表示され、値は保存されません。 |
集計
| アイコン | フィールド名 | 説明 |
|---|---|---|
| 集計 | 別のデータポケットのレコードの数値を集計します。 | |
| テキスト集計 | 別のデータポケットの最新のレコードからテキストを取り出します。 | |
| 日時集計 | 別のデータポケットの最新のレコードから日時を取り出します。 | |
| 日付集計 | 別のデータポケットの最新のレコードから日付を取り出します。 | |
| 期間集計 | 別のデータポケットのレコードの期間(経過時間)を集計します。 | |
| 位置集計 | 別のデータポケットの最新のレコードから位置を取り出します。 |
自動化
| アイコン | フィールド名 | 説明 |
|---|---|---|
| ID生成 | レコードが作成された時に、ユニークなIDを生成します。 | |
| QRコード生成 | レコードが作成・更新された時に、指定されたフィールドの値からQRコードを生成します。 | |
| メール送信 | レコードが作成・更新された時に、指定されたメールアドレスにメールを送ります。 | |
| メール送信(ユーザー) | レコードが作成・更新された時に、指定されたユーザーにメールを送ります。 | |
| プッシュ通知 | レコードが作成・更新された時に、選択されたユーザーにプッシュ通知を送ります。 |