フィールド一覧
テキスト
アイコン | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
テキスト | テキストを入力・表示します。 | |
複数行テキスト | 複数行テキストを入力・表示します。 | |
電話番号 | 電話番号を入力・表示します。 | |
メールアドレス | メールアドレスを入力・表示します。 | |
URL | URLを入力・表示します。 | |
パスワード | パスワードを入力・表示します。 |
数値
アイコン | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
数値 | 数値を入力・表示します。 | |
通貨 | 金額を入力・表示します。 |
日時
アイコン | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
日時 | 日時を入力・表示します。 | |
日付 | 日付を入力・表示します。 | |
時間 | 時間(時刻)を入力・表示します。 | |
期間 | 期間(経過時間)を入力・表示します。 |
選択
アイコン | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
スイッチ | オン・オフを入力・表示します。 | |
項目選択 | 最大5個の項目から1つを選択します。 | |
テキスト選択 | リストからテキストを選択します。 | |
複数テキスト選択 | リストからテキストを複数選択します。 | |
数値選択 | リストから数値を選択します。 | |
複数数値選択 | リストから数値を複数選択します。 | |
スライダー | スライダーを使用して数値を選択します。 | |
ユーザー | ユーザーを選択します。 | |
複数ユーザー | 複数のユーザーを選択します。 | |
色選択 | リストから色を選択します。 |
地図
アイコン | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
地図(位置) | 地図上で位置情報を入力・表示します。 |
メディア
アイコン | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
画像(小) | 写真を撮影・表示します。 | |
画像(大) | 写真を撮影・表示します。 | |
手描き画像 | 手描き画像を作成します。 | |
ビデオ | ビデオを撮影・表示します。 | |
音声 | 音声を録音・再生します。 | |
ファイル | ファイルを閲覧します。 | |
署名 | 手書きで署名します。 |
リーダー
アイコン | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
バーコード | バーコードを読み取ります。 | |
QRコード | QRコードを読み取ります。 | |
NFC | NFCタグを読み取ります。 | |
テキスト読み取り | 英文字からなる短いテキストを読み取ります。 | |
数値読み取り | 数値を読み取ります。 |
レコード選択
アイコン | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
レコード選択 | 他のデータポケットのレコードを選択します。 | |
子レコード | このデータポケットのレコードを選択しているレコードを閲覧・編集します。 |
計算
アイコン | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
テキスト生成 | 他のフィールドの値からテキスト生成します。 | |
URL生成 | 他のフィールドの値からURLを生成します。 | |
数値計算 | 他のフィールドの値から数値を計算します。 | |
通貨計算 | 他のフィールドの値から金額を計算します。 | |
スイッチ計算 | 他のフィールドの値からオン・オフ値を計算します。 | |
日時計算 | 他のフィールドの値から日時を計算します。 | |
日付計算 | 他のフィールドの値から日付を計算します。 | |
時間計算 | 他のフィールドの値から時間(時刻)を計算します。 | |
期間計算 |
他のフィールドの値から期間(経過時間)を計算します。 |
|
位置計算 | 他のフィールドの値から位置を計算します。 |
集計
アイコン | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
集計 | 別のデータポケットのレコードの数値を集計します。 | |
最新テキスト | 別のデータポケットの最新のレコードからテキストを取り出します。 | |
最新日時 | 別のデータポケットの最新のレコードから日時を取り出します。 | |
最新日付 | 別のデータポケットの最新のレコードから日付を取り出します。 | |
期間集計 | 別のデータポケットのレコードの期間(経過時間)を集計します。 | |
最新位置 | 別のデータポケットの最新のレコードから位置を取り出します。 |
自動化
アイコン | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
ID生成 | レコードが作成された時に、ユニークなIDを生成します。 | |
QRコード生成 | レコードが作成・更新された時に、指定されたフィールドの値からQRコードを生成します。 | |
メール送信 | レコードが作成・更新された時に、指定されたメールアドレスにメールを送ります。 | |
メール送信(ユーザー) | レコードが作成・更新された時に、指定されたユーザーにメールを送ります。 | |
プッシュ通知 | レコードが作成・更新された時に、選択されたユーザーにプッシュ通知を送ります。 |
センサー(ヘルスケア)
Premium/Enterpriseでのみ利用可。
アイコン | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
体温 | 体温計から体温を読み込みます。 | |
体重 | 体重計から体重を読み込みます。 | |
血圧 | 血圧計から血圧を読み込みます。 | |
パルスオキシメーター(PLS-01BT) | パルスオキシメーター(PLS-01BT)から血中酸素濃度を読み込みます。 |
センサー(SensorTag)
Premium/Enterpriseでのみ利用可。
アイコン | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
気温 | SensorTagから気温を読み込みます。 | |
温度 | SensorTagから温度を読み込みます。 | |
湿度 | SensorTagから湿度を読み込みます。 | |
明るさ | SensorTagから明るさを読み込みます。 | |
気圧 | SensorTagから気圧を読み込みます。 | |
加速度 | SensorTagから加速度計のデータを読み込みます。 | |
ジャイロ | SensorTagからジャイロスコープのデータを読み込みます。 | |
磁圧 | SensorTagから磁気計のデータを読み込みます。 |
センサー(BlueNinja)
Premium/Enterpriseでのみ利用可。
アイコン | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
気圧 | BlueNinjaから気圧を読み込みます。 | |
加速度 | BlueNinjaから加速度計のデータを読み込みます。 | |
ジャイロ | BlueNinjaからジャイロスコープのデータを読み込みます。 | |
磁気 | BlueNinjaから磁気計のデータを読み込みます。 |
センサー(Logtta)
Premium/Enterpriseでのみ利用可。
アイコン | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
温湿度 | Logtta(UNI-01)から気温と湿度を読み込みます。 | |
CO2濃度 | Logtta(UNI-02)からCO2濃度を読み込みます。 | |
水温 | Logtta(UNI-03)から水温を読み込みます。 | |
温湿度ログ | Logtta(UNI-01)から気温を湿度のログを読み込みます。 | |
CO2濃度ログ | Logtta(UNI-02)からCO2濃度のログを読み込みます。 | |
水温ログ | Logtta(UNI-03)から水温のログを読み込みます。 |
センサー(オムロン)
Premium/Enterpriseでのみ利用可。
アイコン | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
環境センサ | 環境センサから様々なデータを読み込みます。 | |
環境センサログ | 環境センサから様々なデータのログを読み込みます。 |
センサー(T&D)
Premium/Enterpriseでのみ利用可。
アイコン | フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
温度(TR4) | TR4シリーズから温度を読み込みます。 |